型号 | 制冷量 | 制热量 | 额定功率 | 嗓音(H/L) | 电源规格 | 机组尺寸 | 送风口尺寸 | 回风口尺寸 | 净重 | 价格 |
宽X深X高 | 长X宽 | 长X宽 | ||||||||
KW | KW | KW | dB(A) | mm | mm | mm | kg | |||
GMV-NHDR25PLS/C1 | 2.5 | 2.8 | 45 | 42/33 | 220V~50Hz | 710X450X220 | 300X300 | 300X300 | 20.5 |
优势价格 欢迎致电 |
GMV-NHDR36PLS/C1 | 3.6 | 3.8 | 45 | 42/33 | 710X450X220 | 300X300 | 300X300 | 20.5 |
优势价格 欢迎致电 |
机组型号 | 制冷量 | 制热量 | 辅助电加热 | 额定功率 | 嗓音 | 电源 |
送风口尺寸 (长X宽) |
回风口尺寸 (长X宽) |
机组尺寸 (宽X深X高) |
净重 | 价格 | |
制冷 | 制热 | |||||||||||
KW | KW | KW | W | W | dB(A) | mm | mm | mm | kg | |||
GMV-NH(R)22PL(S)/A | 2.2 | 2.5 | 1 | 65(65) | 65(65) | 30/22 | 220V~50Hz | 585X122 | 710X200 | 710X450X200 | 18.5(19) | 优势价格,欢迎致电 |
GMV-NH(R)25PL(S)/A | 2.5 | 2.8 | 1 | 65(65) | 65(65) | 30/22 | 585X123 | 710X200 | 710X450X200 | 18.5(19) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)28PL(S)/A | 2.8 | 3.2 | 1 | 65(65) | 65(65) | 30/22 | 585X124 | 710X200 | 710X450X200 | 18.5(19) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)32PL(S)/A | 3.2 | 3.6 | 1 | 65(70) | 65(65) | 32/25 | 585X125 | 710X200 | 710X450X200 | 19.5(20) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)36PL(S)/A | 3.6 | 4 | 1 | 65(70) | 65(65) | 32/25 | 585X126 | 710X200 | 710X450X200 | 19.5(20) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)40PL(S)/A | 4 | 4.5 | 1.4 | 80(80) | 80(80) | 35/27 | 885X122 | 1010X200 | 1010X450X200 | 23.5(24) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)45PL(S)/A | 4.5 | 5 | 1.4 | 80(80) | 80(80) | 35/27 | 885X122 | 1010X200 | 1010X450X200 | 23.5(24) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)50PL(S)/A | 5 | 5.6 | 1.4 | 80(80) | 80(80) | 35/27 | 885X122 | 1010X200 | 1010X450X200 | 23.5(25) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)56PL(S)/A | 5.6 | 6.3 | 1.4 | 80(80) | 80(80) | 35/29 | 885X122 | 1010X200 | 1010X450X200 | 24.5(25) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)63PL(S)/A | 6.3 | 7 | 1.4 | 80(80) | 80(80) | 35/29 | 885X122 | 1010X200 | 1010X450X200 | 24.5(25) | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NH(R)71PL(S)/A | 7.1 | 8 | 1.8 | 120(120) | 120(120) | 36/30 | 1185X122 | 1310X200 | 1310X450X200 | 30.5(30.5) | 优势价格,欢迎致电 |
机组型号 | 制冷量 | 制热量 | 辅助电加热 | 额定功率 | 嗓音 | 电源 |
机组尺寸 (宽X深X高) |
送风口尺寸 (长X宽) |
回风口尺寸 (长X宽) |
净重 | 价格 | |
制冷 | 制热 | |||||||||||
KW | KW | KW | W | W | dB(A) | mm | mm | mm | kg | |||
GMV-NHD(R)22P(S)/A | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 25 | 65(65) | 28/22 | 220V~50Hz | 710X450X200 | 585X122 | 710X200 | 17.5 | 优势价格,欢迎致电 |
GMV-NHD(R)25P(S)/A | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 25 | 65(65) | 28/22 | 710X450X200 | 585X122 | 710X200 | 17.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)28P(S)/A | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 25 | 65(65) | 28/22 | 710X450X200 | 585X122 | 710X200 | 17.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)32P(S)/A | 3.2 | 3.6 | 0.85 | 30 | 65(65) | 31/25 | 710X450X200 | 585X122 | 710X200 | 18 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)36P(S)/A | 3.6 | 4 | 0.85 | 30 | 65(65) | 31/25 | 710X450X200 | 585X122 | 710X200 | 18 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)40P(S)/A | 4 | 4.5 | 1.2 | 35 | 80(80) | 33/27 | 1010X450X200 | 885X122 | 1010X200 | 22.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)45P(S)/A | 4.5 | 5 | 1.2 | 35 | 80(80) | 33/27 | 1010X450X200 | 885X122 | 1010X200 | 22.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)50P(S)/A | 5 | 5.6 | 1.2 | 45 | 80(80) | 35/29 | 1010X450X200 | 885X122 | 1010X200 | 24.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)56P(S)/A | 5.6 | 6.3 | 1.2 | 45 | 80(80) | 35/29 | 1010X450X200 | 885X122 | 1010X200 | 24.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)63P(S)/A | 6.3 | 7.1 | 1.2 | 45 | 80(80) | 35/29 | 1010X450X200 | 885X122 | 1010X200 | 24.5 | 优势价格,欢迎致电 | |
GMV-NHD(R)71P(S)/A | 7.1 | 8 | 1.5 | 50 | 120(120) | 37/30 | 1310X450X200 | 1185X122 | 1310X200 | 30 | 优势价格,欢迎致电 |
关键词: 格力家用中央空调智睿系列内机型号价格表,格力家用中央空调,家用中央空调,中央空调
咨询热线